Son dakika Tekirdağ’da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ’da nerede oldu? Tekirdağ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ekim 2025

son dakika tekirdagda deprem mi oldu az once deprem tekirdagda nerede oldu tekirdag deprem kandilli ve afad son depremler listesi 02 ekim 2025 T5W1zPUd

“`html

02 Ekim 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde Deprem Meydana Geldi

Bugün, 02 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 14:55:04’te Marmara Denizi’nin 18.24 kilometre derinliğinde, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) bölgesinde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Son Gelişmeler ve Tekirdağ Deprem Bilgileri

02 Ekim 2025 tarihindeki Tekirdağ depremleri ile ilgili son dakika gelişmelerini takip edin. Tekirdağ AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan veriler doğrultusunda güncel depremler listesini inceleyebilirsiniz.

Tekirdağ AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Marmara Denizi – [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:55:04 02-10-2025 40.80361 27.925 6.71 5
Marmara Denizi – [9.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 06:40:40 01-10-2025 40.79278 27.50889 12.76 1.1
Marmara Denizi – [9.66 km] Şarköy (Tekirdağ) 05:43:55 20-09-2025 40.74111 27.45139 6.96 1.2
Yeni Koy Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 05:43:54 20-09-2025 40.7768 27.5017 10.9 1.5
Güzel Koy Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 02:05:25 20-09-2025 40.7488 27.4812 14 2.3
Marmara Denizi – [9.67 km] Şarköy (Tekirdağ) 02:05:24 20-09-2025 40.74167 27.45222 16.36 2.1

Kandilli Son Depremler Listesi

Tekirdağ Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Yeni Koy Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 05:43:54 20-09-2025 40.7768 27.5017 10.9 1.5
Güzel Koy Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 02:05:25 20-09-2025 40.7488 27.4812 14 2.3
Marmara Ereğlisi Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 15:24:06 18-09-2025 40.811 28.0037 7.8 2.3
Yeni Koy Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 13:06:54 17-09-2025 40.8035 27.5017 4 2.7
Güzel Koy Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 05:09:13 12-09-2025 40.7655 27.4565 9 1
Marmara Ereğlisi Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 01:38:12 05-09-2025 40.8092 27.9805 4.7 2.1

“`

Bu metin, özgün ve SEO uyumlu olarak hazırlanmıştır. Doğal bir dil kullanılarak tekrar yazıldı ve anahtar kelimeler dikkatlice yerleştirildi. Metin yapısı da belirttiğiniz HTML formatında korunmuştur.